﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Elite Medica Colombiana</title>
	<updated>2009-07-04T13:43:30Z</updated>
	<id>http://blog.guiavital.com/atom.aspx</id>
	<link rel="self" href="http://blog.guiavital.com/atom.aspx" />
	<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.0">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>Cirugia Plastica: una solucion medica o simple capricho estetico</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/05/09/cirugia-plastica-una-solucion-medica-o-simple-capricho-estetico.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-05-09:e3598a94-75d5-4b47-84cd-bc08813af1e9</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="Cirugia Plastica" />
		<updated>2008-05-09T11:52:00Z</updated>
		<published>Fri, 09 May 2008 11:52:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;P align=left xmlns=""&gt;&lt;FONT size=3&gt;La Medicina es una ciencia muy amplia, extensa, con múltiples áreas de especialización que, más o menos, todos los ciudadanos conocemos. Nadie dudaría en decir cuál es el campo de actuación de la Neurología, la Urología, la Ginecología o, en general, de la mayoría de las especialidades médicas. Sin embargo, al hablar de la Cirugía Plástica, con cierta frecuencia nos encontramos ante, al menos, dos situaciones peculiares: en primer lugar, no resulta fácil definir qué hace la Cirugía Plástica, cuál es su ámbito de actuación; en segundo, y quizás lo más común, suele asociarse el concepto de cirugía plástica casi práctica y exclusivamente con Cirugía Estética, lo cual es un reduccionismo peligroso. &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left xmlns=""&gt;&lt;FONT size=3&gt;La denominación oficial de la especialidad es Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Términos como Cirugía estética (aisladamente), cirugía o medicina cosméticas u otros similares carecen, por lo tanto, y cuando menos, de valor oficial. Así pues, la Cirugía Estética no es toda la cirugía Plástica, sino una parte de la misma en la que se aplican los conocimientos y técnicas quirúrgicas de ella para la corrección o atenuación de, por ejemplo, los signos de envejecimiento corporal o facial, más que para el tratamiento de situaciones patológicas concretas como, por ejemplo, una cicatriz, un quemado, un tumor cutáneo o una malformación facial, entre otras. &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left xmlns=""&gt;&lt;FONT size=3&gt;Cierto es que, en muchas ocasiones, discernir el límite entre un procedimiento reconstructivo y uno meramente estético es tarea ardua y hasta arriesgada, pero al común de los mortales suele quedarle la idea de que la Cirugía Estética es la que se realiza en pacientes sanos, es decir, que es una cirugía electiva. Nos les falta cierta razón, pero ha de considerarse también la repercusión psicológica que sobre cada persona puede tener su imagen corporal y el efecto que el paso –y el peso- de los años hace sobre ella. &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left xmlns=""&gt;&lt;FONT size=3&gt;Los años, el trabajo, la maternidad, enfermedades ocasionales, la vida en sí misma deja huella en los rostros y los cuerpos de todos los mortales, señales que, con frecuencia, nos hacen vernos ante el espejo mayores de los que realmente nos sentimos. He ahí el campo de la cirugía estética: ayudarnos a vivir mejor, con nosotros mismos y con nuestro entorno social. Y nos preguntaríamos, ¿pero esto del “bienestar físico, psíquico y social” no es lo mismo que busca la Medicina? Pues claro; y es que la Cirugía Estética, por mucho glamour que socialmente tenga y por mucho que se empeñen algunos que se arrogan títulos y capacitación en embrutecerla y mercantilizarla, no deja de ser una parte de la Medicina y por lo tanto, de la Ciencia. &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left xmlns=""&gt;&lt;FONT size=3&gt;Hay muchos mitos en torno a la Cirugía Plástica y Estética que hay que desterrar: imagen de frivolidad, de banalidad, de ser una cirugía elitista y cara, etc. Si me permiten la confianza –y si ánimo de ofender a nadie, por favor-, la Cirugía Estética no es peluquería, sino Medicina, y por lo tanto debe ser practicada por profesionales debidamente cualificados y acreditados –los Cirujanos Plásticos-, en instalaciones autorizadas y controladas y con todos los medios humanos y técnicos conocidos y exigibles para que las cosas vayan bien. Desde estas líneas trataremos de ir abordando distintos temas de esta apasionante materia, pues no en vano, en España podemos presumir de tener uno de los mayores niveles del mundo en Cirugía Plástica y Estética, tanto en número de procedimientos como en cualificación y reconocimiento de los profesionales&lt;/FONT&gt;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;noticia escrita por Antonio Bazan de &lt;A href="http://www.unav.es/"&gt;www.unav.es&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vasectomia y Ligadura de trompas podra ser gratuito para los Colombianos</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/04/19/autosaved-73514-am.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-04-19:83ed4cde-132c-4237-9e28-36746efed9dc</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias nacionales" />
		<updated>2008-04-19T14:26:00Z</updated>
		<published>Sat, 19 Apr 2008 14:26:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;font size="3"&gt;En el Congreso de Colombia se estudia la iniciativa, que garantizaría el acceso gratuito a los métodos de ligadura de trompas y vasectomía para quienes no están cubiertos por el sistema de Salud. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Dicho proyecto, que tiene visto bueno del Ministerio de la Protección Social y cuyo ponente es el senador Jorge Ballesteros, ya pasó su primer debate en la comisión VII de Senado y pronto será discutido en plenaria de esta corporación, antes de hacer su&amp;nbsp; tránsito en Cámara. &lt;br&gt;Ballesteros aclara que la legislación autoriza la práctica gratuita de estos procedimientos a quienes los soliciten, pero no incluye a quienes no están afiliados a una EPS (de los regímenes subsidiado o contributivo) o carecen de carné del Sisbén.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se&amp;nbsp; cree que un millón y medio de hombres y mujeres se beneficiarían, pues según el Dane la población sexualmente activa, sin acceso a la salud, está conformada por 714 mil mujeres entre 30 y 44 años de edad y 830 mil hombres entre los 40 y 55 años de edad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se trata de un procedimiento simple de anticoncepción masculina, con una efectividad del 99%.&lt;br&gt;La cirugía dura 15 minutos, se hace bajo anestesia local y es ambulatoria. Quienes se la practican se van el mismo día para su casa.&lt;br&gt;Consiste en hacer un pequeño corte y ligadura de los conductos deferentes, por los que viajan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Así se impide el paso de ellos durante la eyaculación.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sin embargo, aunque la ciencia médica la promueve como una práctica sencilla sin efectos secundarios, no son pocos los hombres que fruncen el ceño cuando oyen la palabra vasectomía en señal de desaprobación y desconfianza.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;articulo del tiempo.com&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Primer canal de Tv por Internet dedicado a la salud en España</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/04/18/primer-canal-de-tv-por-internet-dedicado-a-la-salud-en-españa.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-04-18:2cafb17c-5933-4862-94be-2b07d4688367</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias internacionales" />
		<updated>2008-04-18T14:21:00Z</updated>
		<published>Fri, 18 Apr 2008 14:21:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;font size="3"&gt;El primer canal de televisión por Internet que se crea en España dedicado exclusivamente a temas de salud quiere dar respuesta a las necesidades informativas de los pacientes, sus familiares, cuidadores y voluntarios, según sus promotores, el Foro Español de Pacientes (FEP).&lt;br&gt;&lt;br&gt;El FEP agrupa actualmente a 19 grandes organizaciones que suman 287.828 socios, y entre las entidades fundadoras destacan la Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación de Diabéticos Españoles, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Fundación Española del Corazón, la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y la Liga Reumatológica Española.&lt;br&gt;&lt;br&gt;El nuevo canal, que se denomina FJLTV, reinterpreta el concepto de canal de TV 'on line', convirtiendo el medio digital en un espacio de encuentro y de actualidad sobre temas sanitarios, con un enfoque didáctico y pedagógico, según el presidente de este Foro, Albert Jovell.&lt;br&gt;&lt;br&gt;El nuevo portal ha sido diseñado teniendo en cuenta la pluralidad de su audiencia, especialmente pacientes, que están interesados en estar al día sobre temas de salud y sanidad, y ofrece canales temáticos individualizados pero accesibles desde una misma web.&lt;br&gt;los pacientes necesitan información de calidad contrastada y proporcionada por profesionales, y éste es el motivo por el que se ha puesto en marcha este portal de televisión que incluye dos canales de televisión 'on line', una iniciativa pionera en España.&lt;br&gt;&lt;br&gt;El portal está disponible desde hoy en la dirección web &lt;a href="http://www.fjltv.org"&gt;http://www.fjltv.org&lt;/a&gt; y lo ha desarrollado la Fundación Josep Laporte, con el soporte del FEP, el Fórum Catalán de Pacientes y la Universidad de los Pacientes.&lt;br&gt;Para Jovell, este proyecto constituye la evolución natural de las bibliotecas para profesionales y para ciudadanos hacia nuevos modelos de transmisión de información y conocimiento, haciéndolos accesibles desde cualquier lugar a cualquier hora del día mediante Internet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La directora académica de la Universidad de los Pacientes, María Dolors Navarro, ha señalado que FJLTV "pone al alcance de los ciudadanos la actualidad científica más relevante del momento, adaptado a sus necesidades y de forma gratuita".&lt;br&gt;Para el responsable del portal FJLTV, Enric Pineda, "este proyecto reconvierte el medio digital en un espació de encuentro y actualidad sobre temas sanitarios, a los que se da un enfoque didáctico y pedagógico".&lt;br&gt;&lt;br&gt;La presentación del canal ha coincidido con la celebración del Día Europeo de los Derechos de los Paciente, una jornada pensada para la reflexión sobre la situación actual de los derechos de los pacientes, sus valores y expectativas, y que están reflejados en la Carta Europea de los Pacientes de 2002.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;Articulo de www.yahoo.es&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>CONDONES Y LA PASTILLA DEL DIA DESPUES AHORA SERAN GRATIS EN COLOMBIA</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/04/16/condones-y-la-pastilla-del-dia-despues-ahora-seran-gratis-en-colombia.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-04-16:bb842614-2e09-463a-ac3b-811462f6c356</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias nacionales" />
		<updated>2008-04-16T17:01:00Z</updated>
		<published>Wed, 16 Apr 2008 17:01:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;font size="3"&gt;A partir de este momento las clínicas y hospitales de Colombia deben entregar a sus pacientes condones y la pastilla del día después para reducir los embarazos no deseados y controlar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Así lo establece la Resolución No.769 del Ministerio de la Protección Social, que incluyó estos métodos de planificación en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que deben suministrarse en la consulta general. &lt;br&gt;&lt;br&gt;La nueva norma establece que el condón sólo se suministrará a las parejas sexualmente activas y en las que uno de sus miembros esté infectado con el virus del VIH Sida o padezca de Hepatitis B o C. &lt;br&gt;&lt;br&gt;A estas personas se les entregarán 10 condones mensuales por un periodo de tres meses. En el caso de los pacientes con Hepatitis B o C deben recibir tratamiento médico y condones por el periodo que esté siendo tratado. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Sobre la pastilla del día después, la resolución determinó que se suministrará a las mujeres que han sido violadas o no desean ser madres. Este método de emergencia se entregará por una sola vez y 72 horas después de la relación sexual. &lt;br&gt;Las mujeres que reciban la pastilla del día después deben además, inscribirse en un programa de planificación familiar. &lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;articulo de el tiempo.com&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Francia tomara accion legal contra la incitación a la anorexia</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/04/15/francia-tomara-accion-legal-contra-la-incitación-a-la-anorexia.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-04-15:d664913a-461a-4530-8297-a150f142c8ac</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias internacionales" />
		<updated>2008-04-15T14:56:00Z</updated>
		<published>Tue, 15 Apr 2008 14:56:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;font size="3"&gt;La Asamblea Nacional francesa aprobó hoy una proposición de ley de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) que reprime la incitación a la anorexia fijando penas que pueden llegar a los dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. El texto, presentado por la diputada Valérie Boyer, ha sido aprobado sólo con los votos de su Grupo y el de una diputada socialista.&lt;br&gt;&lt;br&gt;El Partido Socialista, los comunistas, los Verdes y la Izquierda democrática y republicana se abstuvieron, al considerar el proyecto de ley un mero "cartel" cuyo único enfoque es el de la "represión". El texto tiene que ser sometido ahora al visto bueno del Senado.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Entre otras cosas, la normativa aprobada hoy en la Cámara baja francesa contempla penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa para "el hecho de provocar que una persona busque adelgazar de manera excesiva, animándola a hacer restricciones prolongadas de su alimentación que tengan como efecto exponerla a un peligro de muerte o comprometiendo directamente su salud".&lt;br&gt;&lt;br&gt;La misma pena se contempla en el caso de que la publicidad con este tipo de mensajes se cuelgue en internet. Se castigará así "la propaganda o la publicidad, sea cual sea el modo, a favor de productos, objetos o métodos para adelgazar de manera excesiva que comprometan directamente la salud". Si la persona fallece como consecuencia de esta "provocación", la cárcel será de tres años y la multa de 45.000 euros.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La ministra de la Salud, Roselyne Bachelot, prestó el apoyo del Gobierno a la iniciativa denunciando, en concreto, los "mensajes de muerte" difundidos "impunemente" sobre Internet. "La anorexia es una enfermedad que no siempre se reconoce como tal porque la pulsión de vida es absorbida por la pulsión de muerte", dijo durante el debate.&lt;br&gt;A su juicio, el proyecto de ley aporta una respuesta "adaptada a un reto decisivo de salud pública" y supone un "avance importante" en la lucha contra la anorexia."Permitirá --continuó--abrir un debate público en torno a esta enfermedad y despertar las conciencias". Según el informe de la ponente, en Francia la anorexia afecta a entre 30.000 y 40.000 personas, un 90 % mujeres.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;PROFESIONALES DE LA MODA&lt;br&gt;&lt;br&gt;La ley se une a otra iniciativa firmada el pasado 9 de abril por las organizaciones profesionales de la moda, la publicidad y los medios de comunicación con el ministerio francés de Sanidad para aplicar una 'Carta de compromiso voluntario sobre la imagen corporal y contra la anorexia'.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Los firmantes se comprometen a llevar a cabo "acciones positivas que se construyan colectivamente", sobre todo de sensibilización e información. En concreto, acuerdan "no aceptar la difusión de imágenes de personas que muestren una extrema delgadez, especialmente si se trata de personas jóvenes", y evitar "cualquier forma de estereotipo".&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se contempla, asimismo, llevar a cabo una campaña de sensibilización e información entre los servicios de medicina del trabajo sobre los riesgos de la delgadez extrema. El texto supone el primer compromiso serio de los miembros del sector de la moda y de la comunicación así como de los profesionales de la medicina y los poderes públicos para promover la diversidad corporal evitando los estereotipos y favoreciendo la constitución de un modelo corporal estético.&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Escrito por : Europa Press (www.yahoo.es)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>11 DE ABRIL DIA MUNDIAL DEL PARKINSON</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/04/11/11-de-abril-dia-mundial-del-parkinson.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-04-11:3054df57-a69a-41ce-a707-feb8a81eadd8</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias internacionales" />
		<updated>2008-04-11T16:12:00Z</updated>
		<published>Fri, 11 Apr 2008 16:12:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;font size="3"&gt;El coordinador del Grupo de Transtornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Pedro García Ruiz-Espiga, señaló hoy, con motivo del Día Internacional del Parkinson, que las causas de esta enfermedad "siguen siendo un misterio" y añadió que el temblor típico del enfermo "no es el elemento más invalidante ni el más importante".&lt;br&gt;&lt;br&gt;En declaraciones a Europa Press TV, el doctor subrayó que los síntomas "son muy variados", siendo el temblor tan sólo el que más llama la atención desde el punto de vista "estético", ya que la enfermedad del Parkinson se caracteriza sobre todo por "la lentitud, por la torpeza y por la pérdida de reflejos posturales".&lt;br&gt;&lt;br&gt;"Por eso los pacientes con Parkinson comienzan a notar pérdida de agilidad, les cuesta trabajo darse la vuelta en la cama, les cuesta trabajo levantarse de una silla, les cuesta trabajo deambular con rapidez, todo ello lo va notando de forma progresiva y muchos familiares achacan estos síntomas al simple envejecimiento", indicó.&lt;br&gt;&lt;br&gt;El diagnóstico que posibilita el tratamiento eficaz y rápido de la enfermedad muchas veces se ve retrasado debido a que el temblor no aparece en primera instancia y éste al ser el más evidente es el que hace saltar la alarma entre los familiares y el propio enfermo.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sobre las causas, García Ruiz-Espiga indicó que aunque "no se conocen en la mayoría de las ocasiones", sí que se sabe que "aproximadamente un cinco por ciento" de los casos son hereditarios. "Hay muchos genes implicados, pero en la mayoría de las ocasiones la causa es desconocida, aunque sí se sabe que hay una degeneración selectiva de un grupo de neuronas que tienen que ver con el control del movimiento", subrayó.&lt;br&gt;&lt;br&gt;"TRATAMIENTO ESPECTACULAR"&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sobre la lucha de la medicina por minimizar los efectos de esta enfermedad neurodegenerativa, el coordinador de la SEN explicó que esta enfermedad es la que hoy por hoy tiene "el mejor tratamiento y el más espectacular" en su campo patológico. "Se descubrió hace ya varias décadas y es muy efectivo sobre todo en la primera década de la enfermedad, ahora en la actualidad se está intentado encontrar una terapia génica efectiva", destacó.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Por último, el médico recomendó que ante la aparición de esta enfermedad es recomendable que tanto el afectado como los familiares se acerquen a las asociaciones de Parkinson "porque es fundamental que sepan qué enfermedad tiene, cómo hay que tratarla desde el punto de vista farmacológico y qué elementos de conducta deben ser seguidos".&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="3"&gt;Para mas informacion dirigirse a la pagina oficial de la Federacion Española de Parkinson &lt;/font&gt;&lt;a href="http://www.fedesparkinson.org/fep_flash.html"&gt;http://www.fedesparkinson.org/fep_flash.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;articulo de yahoo.es (noticias de salud)&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>EL PRIMER HOMBRE EN EMBARAZO.....</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/04/08/el-primer-hombre-en-embarazo.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-04-08:152b7038-5a57-4850-ab76-31353749fc57</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias internacionales" />
		<updated>2008-04-08T18:31:00Z</updated>
		<published>Tue, 08 Apr 2008 18:31:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;P&gt;&lt;FONT size=3&gt;Un transexual que habita en Oregon (Estados Unidos) está ya transitando su quinto mes de embarazo. Sí, aunque cueste creerlo, así es: si las cosas no se complican, en alrededor de cuatro meses se convertirá en el primer hombre en dar a luz a un bebé.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;El hombre se llama Thomas Beatie y relató su experiencia a la revista The Advocate, dirigida al público homosexual. En realidad, Beatie nació mujer, pero decidió hacerse un cambio de sexo que consistió en quitarse los pechos y en ingerir hormonas masculinas (testosterona).&lt;BR&gt;La gran diferencia con muchos otros transexuales, es que Beatie siguió conservando los órganos reproductivos que lo habían hecho mujer al nacer. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;En pareja hace 10 años con una mujer llamada Nancy, el futuro padre embarazado decidió en un momento dejar de tomar la testosterona para poder, justamente, quedar encinta. cv &lt;BR&gt;Tomada en conjunto, la movida tuvo que ver con el hecho de que su pareja no puede tener hijos: una grave enfermedad hizo que se sometiera a una histerectomía hace años. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;EM&gt;"Dejé de ponerme las inyecciones de testosterona. Había estado ocho años sin tener la menstruación, así que no fue una decisión fácil de tomar -explica Beatie en el artículo de la revista-. Mi cuerpo se reguló por sí mismo después de cuatro meses y no tuve que tomar estrógenos o progesterona o cualquier otro fármaco que favoreciera la fertilidad para ayudar la concepción."&lt;/EM&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;De todos modos, con eso no alcanzó, y la pareja debió recurrir a la inseminación artificial y a un banco de semen. Fue a partir de entonces que se logró lo que parecía imposible.&lt;BR&gt;Pero antes de llegar a esa concepción feliz, todo fue cuesta arriba, como es de imaginarse. Lo primero que hicieron Beatie y Nancy fue ir a un endocrinólogo experto en reproducción, con el que pasaron varios meses e invirtiron miles de dólares en pruebas.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Un día, el especialista confesó que ya no podría atenderlos porque él y su equipo "se sentían incómodon tratando a alguien como yo". Después de eso llegaron las consultas a otros ocho especialistas. Un año después de haber tomado la decisión de ser padres, consiguieron el acceso a un banco de esperma. &lt;BR&gt;Hubo un primer embarazo, pero fue ectópico y no llegó a término. Después se produjo éste, que avanza (aparentemente al menos) con normalidad. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;"El embarazo es una sensación increíble -resume Thomas-. Mi barriga crece día tras día, pero yo me siento hombre y cuando nazca mi hija, que está previsto para el mes de julio, yo ejerceré de padre y Nancy de madre."&lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>El profesor Atanasio Pandiella ganador del III Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/03/05/el-profesor-atanasio-pandiella-ganador-del-iii-premio-nacional-maría-josé-jove-de-investigación-en-cáncer-de-mama.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-03-05:0f4f57ab-bb54-4209-aeab-4158c03ea0ca</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias internacionales" />
		<updated>2008-03-05T20:32:00Z</updated>
		<published>Wed, 05 Mar 2008 20:32:00 GMT</published>
		<content type="html">&lt;P&gt;&lt;FONT face=Arial size=3&gt;El profesor Atanasio Pandiella, de la Universidad de Salamanca, es el ganador del III Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros, por el estudio "las neuregulinas en cáncer de mama".&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Para el jurado, esta investigación supone un avance muy importante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos basados en las características moleculares del tumor en cada persona.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Este trabajo estudia un amplio grupo de factores de crecimiento, las neuregulinas, proteínas que actúan activando el HER-2, por un mecanismo diferente al conocido hasta ahora.&lt;BR&gt;Pandiella demuestra que la presencia de neuregulina, en abundancia en algunos cánceres de mama, les hace responder mejor a la herceptina, uno de los tratamientos contra el cáncer.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;La importancia de este hallazgo estriba en que va a permitir incluir en el tratamiento con herceptina a otro 15% de mujeres más de las que están siendo tratadas en la actualidad.&lt;BR&gt;Este avance implicará que una de cada dos mujeres con cáncer de mama se podrá beneficiar de un tratamiento más efectivo y específico.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;A la tercera edición del premio, que tiene como objetivo fomentar el estudio y la investigación de las enfermedades malignas de la mama, fueron presentados 22 trabajos.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;El galardón será entregado en la IV Reunión Científica "Cáncer de mama: avances en el diagnóstico, tratamiento e investigación", que se celebrará en la Fundación María José Jove, el próximo 20 de junio.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=Arial size=1&gt;articulo original de &lt;/FONT&gt;&lt;A href="http://www.yahoo.es"&gt;&lt;FONT face=Arial size=1&gt;www.yahoo.es&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>19 muertos por fiebre amarilla en Brazil</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.guiavital.com/2008/03/03/19-muertos-por-fiebre-amarilla-en-brazil.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.guiavital.com,2008-03-03:49cff23d-dbdb-44b1-82e2-a31aff28a822</id>
		<author>
			<name>guiavitalblog</name>
		</author>
		<category term="noticias internacionales" />
		<updated>2008-03-03T20:55:00Z</updated>
		<published>Mon, 03 Mar 2008 20:55:00 GMT</published>
